聯係人:石經理
手機:13101811099
電話:0523-82626578 82626579
傳真:0523-84835033
網址:www.yleaders.net
郵箱:jjzkyj@163.com
產品介紹
一、概述
ZW係(xì)列無堵塞排汙水泵,是一種高(gāo)效節能無(wú)堵塞排汙泵,是結(jié)合國(guó)內外同類產品(pǐn)的先j技術研製而成,各項性(xìng)能指標均達(dá)到(dào)國外同類產品技(jì)術水平,由於采用獨特的(de)開式葉輪,機械密封動靜(jìng)環采用特種(zhǒng)硬(yìng)質合金(jīn)材料,整個(gè)密封係統完(wán)全引用國(guó)外技(jì)術,具有(yǒu)無堵塞、密封壽命長、維修方便(biàn),效率高等特點,深受廣大用戶的歡迎(yíng)。
二、主要用途及(jí)型號說明
ZW係列無堵塞汙水泵,主要適用於輸送工業廢水和城市生(shēng)活(huó)汙(wū)水,它(tā)的ZUI大優點是具有較強的自吸能力,吸入管路無需裝底閥,能輸送含有較大固體顆粒和含有纖維(wéi)材料及多種雜(zá)質的汙水,含固量≤35%不易堵塞。除適用輸送汙水外,還(hái)適用作疏水泵(bèng),紙漿泵(bèng),過濾衝洗(xǐ)冷凝循環泵,灌溉(gài)用泵等,廣泛(fàn)應用(yòng)於礦山、建築工(gōng)地、醫院、賓館、汙水處理等場合(hé)。適用於介質溫度0~150 ℃。該係列無堵(dǔ)塞汙水泵分普(pǔ)通型和耐腐型兩種,普通型材質為A3,耐腐型材質有304、316、316L等,不同的材質供不同的場合使用。
三、泵型號說明(míng)
例:ZW100-100-20
Z——自吸式
W——汙水(shuǐ)汙物係列泵
100——泵進口口徑(mm)
100——額定流量(liàng)(m3/h)
20——額定揚程(m)
四、ZW型汙水自吸泵結構簡介
ZW係列無(wú)堵塞排(pái)汙泵,為滿足用戶配套的不同要求,材質有碳鋼、不鏽鋼,並可配防爆電(diàn)機,結構由電動機、水泵二部份組成。
1、電機采用異步(bù)電機,可選擇變頻或防爆電機。
2、泵部分,水泵位於電機另一端,水泵葉輪為開式、排汙(wū)力強,不易堵塞,抽送含有纖維物質及懸浮固體顆粒雜質的汙濁液,密封技術先j,使(shǐ)用壽命長。
五、主要技術性能指標
泵型號(hào) | 額(é)定轉(zhuǎn)速 | 泵型號 | 額定轉速 | ||||
n=2900r/min | n=1450r/min | ||||||
流量(liàng) | 揚程(chéng) | 配用機電 | 流(liú)量 | 揚程(chéng) | 配用機電 | ||
(m3/h) | (m) | (KW) | (m3/h) | (m) | (KW) | ||
ZW25-3.2-20 | 3.2 | 20 | 1.1 | ZW25-1.6-5 | 1.6 | 5 | 0.55 |
ZW25-3.2-32 | 3.2 | 32 | 2.2 | ZW25-1.6-8 | 1.6 | 8 | 0.55 |
ZW25-3.2-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | ZW25-1.6-12.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 |
ZW25-3.2-80 | 3.2 | 80 | 7.5 | ZW25-1.6-20 | 1.6 | 20 | 1.5 |
ZW40-6.3-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | ZW40-3.2-5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
ZW40-6.3-32 | 6.3 | 32 | 3 | ZW40-3.2-8 | 3.2 | 8 | 0.55 |
ZW40-6.3-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | ZW40-3.2-12.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
ZW40-6.3-80 | 6.3 | 80 | 11 | ZW40-3.2-20 | 3.2 | 20 | 2.2 |
ZW50-12.5-20 | 12.5 | 20 | 3 | ZW50-6.3-5 | 6.3 | 5 | 0.55 |
ZW50-12.5-32 | 12.5 | 32 | 4 | ZW50-6.3-8 | 6.3 | 8 | 0.55 |
ZW50-12.5-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | ZW50-6.3-12.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
ZW50-12.5-80 | 12.5 | 80 | 15 | ZW50-6.3-20 | 6.3 | 20 | 2.2 |
ZW65-25-20 | 25 | 20 | 4 | ZW65-12.5-5 | 12.5 | 5 | 0.55 |
ZW65-25-32 | 25 | 32 | 7.5 | ZW65-12.5-8 | 12.5 | 8 | 1.5 |
ZW65-25-50 | 25 | 50 | 11 | ZW65-12.5-12.5 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
ZW65-25-80 | 25 | 80 | 22 | ZW65-12.5-20 | 12.5 | 20 | 3 |
ZW80-50-20 | 50 | 20 | 7.5 | ZW80-25-5 | 25 | 5 | 0.75 |
ZW80-50-32 | 50 | 32 | 11 | ZW80-25-8 | 25 | 8 | 1.5 |
ZW80-50-50 | 50 | 50 | 18.5 | ZW80-25-12.5 | 25 | 12.5 | 2.2 |
ZW80-50-80 | 50 | 80 | 45 | ZW80-25-20 | 25 | 20 | 4 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 15 | ZW80-25-32 | 25 | 32 | 7.5 |
ZW100-100-32 | 100 | 32 | 22 | ZW80-25-50 | 25 | 50 | 15 |
ZW100-100-50 | 100 | 50 | 37 | ZW100-50-5 | 50 | 5 | 1.5 |
ZW100-100-80 | 100 | 80 | 55 | ZW100-50-8 | 50 | 8 | 2.2 |
ZW125-200-50 | 200 | 50 | 55 | ZW100-50-12.5 | 50 | 12.5 | 4 |
ZW125-200-80 | 200 | 80 | 75 | ZW100-50-20 | 50 | 20 | 5.5 |
ZW100-50-32 | 50 | 32 | 11 | ||||
ZW100-50-50 | 50 | 50 | 30 | ||||
ZW125-100-12.5 | 100 | 50 | 7.5 | ||||
ZW125-100-20 | 100 | 20 | 11 | ||||
ZW125-100-32 | 100 | 32 | 18.5 | ||||
ZW125-100-50 | 100 | 50 | 37 | ||||
ZW150-200-20 | 200 | 20 | 18.5 | ||||
ZW150-200-32 | 200 | 32 | 37 | ||||
ZW150-200-50 | 200 | 50 | 75 | ||||
ZW200-400-20 | 400 | 20 | 55 | ||||
ZW200-400-32 | 400 | 32 | 75 | ||||
ZW200-400-50 | 400 | 50 | 110 |
[上一(yī)個: WFB型無泄漏自控自吸泵]
[下一個: ZH型化工自吸泵]